EXP. 2026PX-000014-0011500001
Capacitación Fundamentos de COBIT 2019
INS VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMAContratoPROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
| Institución | INS VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA |
|---|---|
| Tipo | PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN |
| Modalidad | Cantidad definida |
| Estado | Contrato |
| Categoría | Servicios |
| Publicación | 13/07/2026 15:48 |
| Inicio de recepción | 13/07/2026 16:00 |
| Cierre de recepción | 17/07/2026 09:59 |
| Apertura de ofertas | 17/07/2026 10:00 |
| Monto estimado | 180.000,00 [CRC] |
Líneas del cartel
- SUSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS, TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS1
Vé el expediente completo gratis
Con una cuenta gratis (sin tarjeta) tenés el cartel completo con sus documentos, el histórico de adjudicaciones de INS VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA y 3 análisis con inteligencia artificial por mes.